Messdaten des Grundwasserstandes
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Ahrweiler (07131) | 6.75°/50.303° | 7.35°/50.652° |
Bad Kreuznach (071330006006) | 7.787°/49.787° | 7.956°/49.883° |
Birkenfeld (07134) | 7.032°/49.545° | 7.53°/49.903° |
Cochem-Zell (07135) | 6.963°/49.955° | 7.392°/50.286° |
Mayen-Koblenz (07137) | 6.98°/50.154° | 7.688°/50.481° |
Rhein-Hunsrück-Kreis (07140) | 7.207°/49.837° | 7.771°/50.268° |
Koblenz (07111) | 7.487°/50.282° | 7.698°/50.412° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Nutzung
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine Einschränkungen |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Abteilung 3 (SGD Nord) - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Referat 32 (SGD Nord) - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Koblenz
Postfach 20 03 16
|